Un clásico en la difusión de la Astronomía es la edición de publicaciones periódicas. Estas son algunas de las editadas actualmente:
| Nombre publicación: | Astrum |
| Editada por: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
| Periodicidad: | Mensual |
| Año inicio: | 1960 |
| Formato: | A5 |
| Soporte: | Informático |
| Nombre publicación: | Rigel |
| Editada por: | Asociación Valenciana de Astronomía |
| Periodicidad: | Trimestral |
| Año inicio: | 1972 |
| Formato: | A5 |
| Soporte: | Papel y PDF |
| Tirada impresa: | 150 |
| Nombre publicación: | Estela |
| Editada por: | Agrupación Astronómica Cántabra |
| Periodicidad: | Bimestral |
| Año inicio: | 1983 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | Papel y PDF |
| Tirada impresa: | 150 |
| Nombre publicación: | Butlletí Informatiu |
| Editada por: | Agrupació Astronòmica de Manresa |
| Periodicidad: | Trimestral |
| Año inicio: | 1984 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | Papel y PDF |
| Tirada impresa: | 224 |
| Nombre publicación: | Huygens |
| Editada por: | Agrupación Astronómica de la Safor |
| Periodicidad: | Bimestral |
| Año inicio: | 1984 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | Papel y PDF |
| Tirada impresa: | 125 |
| Nombre publicación: | Pléyades |
| Editada por: | Agrupación Astronómica Palentina |
| Periodicidad: | Trimestral |
| Año inicio: | 1986 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | Papel |
| Tirada impresa: | 100 |
| Nombre publicación: | Boletín informativo |
| Editada por: | Agrupación Astronómica Aragonesa |
| Periodicidad: | Bimestral |
| Año inicio: | 1989 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | Papel y PDF |
| Tirada impresa: | 60 |
| Nombre publicación: | Neomenia |
| Editada por: | Agrupación Astronómica de Madrid |
| Periodicidad: | Trimestral |
| Año inicio: | 2002 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | Papel y web |
| Tirada impresa: | 500 |
| Nombre publicación: | (Varios) |
| Editada por: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
| Periodicidad: | 3 al año |
| Año inicio: | 2005 |
| Formato: | Libro |
| Soporte: | Papel |
| Nombre publicación: | Ciencia Rías Baixas |
| Editada por: | Agrupación Astronómica Rías Baixas |
| Periodicidad: | Semestral |
| Año inicio: | 2007 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | Papel y PDF |
| Tirada impresa: | 150-200 |
| Nombre publicación: | El Observador de estrellas dobles |
| Editada por: | Edgardo Rubén Masa Martín, Rafael Benavides Palencia, Juan Luis González Carballo |
| Periodicidad: | Semestral |
| Año inicio: | 2009 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | PDF |
| Tirada impresa: | |
| Nombre publicación: | Analema A |
| Editada por: | Asociación Astronómica de Burgos |
| Periodicidad: | Cuatrimestral |
| Año inicio: | 2017 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | PDF |
| Nombre publicación: | El Butlletí d'ASTROBANYOLES |
| Editada por: | Astrobanyoles, agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany |
| Periodicidad: | Anual |
| Año inicio: | 2010 |
| Formato: | A4 |
| Soporte: | Papel y pdf |
| Tirada impresa: | 10 |